正文 首页公益

新能源车电池维修加盟,新能源车电池维护设备技术

ming
新能源车电池维修加盟新能源车电池维护设备技术新能源车电池维护技术新能源车电池维修创业新能源车电池维护回收金融界2024年6月26日消息,泓德新能源产业混合发起式C(018030) 最新净值0.5828元,增长1.80%。该基金近1个月收益率-6.86%,同类排名3292|3610;近3个月收益率-9.40%,同类排名3346|3567;今年来收益率-15.27%,同类排名3066|3471。泓德新能源产业混合发起式C股票持仓前十占比好了吧!

金融界2024年6月26日消息,泓德新能源产业混合发起式C(018030) 最新净值0.5828元,增长1.80%。该基金近1个月收益率-6.86%,同类排名3292|3610;近3个月收益率-9.40%,同类排名3346|3567;今年来收益率-15.27%,同类排名3066|3471。泓德新能源产业混合发起式C股票持仓前十占比好了吧!

金融界2024年6月26日消息,泓德新能源产业混合发起式A(018029) 最新净值0.5856元,增长1.81%。该基金近1个月收益率-6.81%,同类排名3284|3610;近3个月收益率-9.31%,同类排名3340|3567;今年来收益率-15.11%,同类排名3052|3471。泓德新能源产业混合发起式A股票持仓前十占比好了吧!

jin rong jie 2 0 2 4 nian 6 yue 2 6 ri xiao xi , hong de xin neng yuan chan ye hun he fa qi shi A ( 0 1 8 0 2 9 ) zui xin jing zhi 0 . 5 8 5 6 yuan , zeng chang 1 . 8 1 % 。 gai ji jin jin 1 ge yue shou yi lv - 6 . 8 1 % , tong lei pai ming 3 2 8 4 | 3 6 1 0 ; jin 3 ge yue shou yi lv - 9 . 3 1 % , tong lei pai ming 3 3 4 0 | 3 5 6 7 ; jin nian lai shou yi lv - 1 5 . 1 1 % , tong lei pai ming 3 0 5 2 | 3 4 7 1 。 hong de xin neng yuan chan ye hun he fa qi shi A gu piao chi cang qian shi zhan bi hao le ba !

╯▂╰

金融界2024年6月26日消息,华安新能源主题混合A(014541) 最新净值0.6045元,增长1.22%。该基金近1个月收益率-0.59%,同类排名901|3610;近3个月收益率-4.02%,同类排名2591|3567;今年来收益率-8.75%,同类排名2409|3471。华安新能源主题混合A股票持仓前十占比合计46.72%,分别还有呢?

金融界2024年6月26日消息,华安新能源主题混合C(014542) 最新净值0.5968元,增长1.22%。该基金近1个月收益率-0.63%,同类排名915|3610;近3个月收益率-4.14%,同类排名2614|3567;今年来收益率-9.02%,同类排名2443|3471。华安新能源主题混合C股票持仓前十占比合计46.72%,分别好了吧!

金融界2024年6月26日消息,尚正新能源产业混合A(015732) 最新净值0.5596元,增长1.01%。该基金近1个月收益率-7.35%,同类排名3335|3610;近6个月收益率-10.59%,同类排名2965|3463;今年来收益率-15.20%,同类排名3061|3471。尚正新能源产业混合A股票持仓前十占比合计48.92%后面会介绍。

?▽?

金融界2024年6月26日消息,尚正新能源产业混合C(015733) 最新净值0.5533元,增长1.02%。该基金近1个月收益率-7.40%,同类排名3342|3610;近6个月收益率-10.86%,同类排名2989|3463;今年来收益率-15.44%,同类排名3083|3471。尚正新能源产业混合C股票持仓前十占比合计48.92%神经网络。

金融界2024年6月26日消息,万家新能源主题混合发起A(015796) 最新净值0.6995元,增长1.08%。该基金近1个月收益率-9.90%,同类排名3551|3610;近3个月收益率-15.28%,同类排名3542|3567;今年来收益率-19.62%,同类排名3286|3471。万家新能源主题混合发起A股票持仓前十占比合计好了吧!

金融界2024年6月26日消息,万家新能源主题混合发起C(015797) 最新净值0.6925元,增长1.09%。该基金近1个月收益率-9.94%,同类排名3555|3610;近3个月收益率-15.38%,同类排名3547|3567;今年来收益率-19.80%,同类排名3294|3471。万家新能源主题混合发起C股票持仓前十占比合还有呢?

金融界2024年6月26日消息,融通新能源汽车主题精选混合A(005668) 最新净值1.7412元,增长0.34%。该基金近1个月收益率-2.80%,同类排名1207|1995;近3个月收益率-5.08%,同类排名1629|1989;今年来收益率-11.11%,同类排名1637|1980。融通新能源汽车主题精选混合A股票持仓前十说完了。

金融界2024年6月26日消息,融通新能源灵活配置混合C(014948) 最新净值1.6040元,增长0.44%。该基金近1个月收益率-0.62%,同类排名638|1995;近6个月收益率1.39%,同类排名864|1978;今年来收益率-2.43%,同类排名1031|1980。融通新能源灵活配置混合C股票持仓前十占比合计48.7说完了。


相关阅读:
版权免责声明 1、本文标题:《新能源车电池维修加盟,新能源车电池维护设备技术》
2、本文来源于,版权归原作者所有,转载请注明出处!
3、本网站所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
4、本网站内容来自互联网,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。
5、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除。